Top Guild CTF

# Guild Guild Master Учасники Score
1 CNPJ1 CNPJ1 13 575719
2 CNPJ4 CNPJ4 14 493231
3 CNPJ3 CNPJ3 11 491385
4 CNPJ2 CNPJ2 12 427063
5 yWANTED GOXXTOSO 23 412720
6 AKATWTD ZeusGM 18 314881
7 INVASIVO FullRAG3 34 250321
8 CNPJ5 CNPJ5 13 242432
9 MAMMOTH Miteira 21 220163
10 rOOOOhz KymberLY 1 194568
11 FANATIC INDIG3STO 11 184169
12 WANTDBaD BadLuucKDL 16 128727
13 EVENT01 GEVENT01 20 116660
14 WANCPCTF JusstSUM 17 110522
15 WanteD99 tudobem 15 107479
16 MGWANTED CPCTFMGITO 16 106914
17 oo000oo GranSum 18 104526
18 HUNTERB4 LordHUNTC 24 88821
19 EvFULLRG EVFULLRAGE 16 86914
20 RAGE1 Bl4ckkkk 14 82622
21 W4NT3DD2 DUST2 15 80441
22 EVENT09 SV1MASTER 17 80115
23 uWANTED SE70GR4US 17 78206
24 PIRATASD ROBINCPCTF 11 71338
25 HUNTERB5 HUNTERB5 19 66214
26 Chegueii Tauguere 17 65969
27 FULR4G3 qwert3 1 63012
28 GOXXTOSA GOXXTOSAA 16 61999
29 InVaders Elfcordoba 17 60773
30 Oo0OO0oO 0ooOOOoo0 12 57290
31 Wanlted ElQuesito 19 57028
32 ELATINOS qwert1 4 56891
33 Nemesis6 money8 6 54483
34 WANTTEED aaaaa222r 31 54469
35 EVENT07 VentasON2 11 51672
36 IlWANTED vDraven 13 48351
37 Wanted91 oOoCKoOo 14 46504
38 HUNTERCP DMMM 13 45997
39 WANTEDZN W4NTEDZN 18 43540
40 pPIRATAp PIRATACP 18 41375
41 gWANTED GrandeDia 22 38349
42 WANTEDC TradeHold 20 35929
43 EvWANTED Tribo 1 34129
44 HOLIGANS ADOROFARM 23 32183
45 WANTEDB1 WANTEDB1 1 31847
46 WANTEDH1 WANTEDB6 2 31133
47 WANTED95 tolrestt 12 29103
48 Noronha LorenAcout 11 28744
49 ASFARK ASFARK 18 27324
50 HUNTERCF LeuLeu 12 26249
51 LLINUXXX lokidarkss 16 25954
52 W4NTEDCP IjLoy 13 25051
53 WANTEDLV TeqLeirODM 16 24668
54 M0J0N LasDivas 16 23659
55 ANBU19 1ANBU19 1 23212
56 WantedCN Trading 16 22936
57 RAGEPVP1 FULLRAGE1 1 22097
58 BWanted ZocaSM 18 21597
59 0ooOOoo0 GreatDeVil 15 20941
60 WTDAKAT AkaTSuK1SM 14 20770
61 EVENT06 GEVENT06 17 20333
62 WAANTEED sumsumsum 16 20226
63 LINUXXX1 linuxdarls 14 20149
64 brWANTED GuildMast 22 20105
65 DELICIOS SHAKIRO 11 19827
66 WANT3DCP ddffdff 14 19117
67 HUNTERVN HUNTERx19 16 19011
68 Nemesis5 Marminino 15 18675
69 WANTEDB2 WANTEDB2 1 18064
70 NEWAGE19 Mstr2 1 17534
71 VANTED Phonk 14 17111
72 ASGARDk TagBattleA 22 16839
73 OMEREV4 OMERTAEV4 7 15358
74 POLJCEG5 ADCP5 14 15326
75 ENEMYALL xElfita 9 14884
76 KAHNDAQ 1NSAN3 2 14593
77 TAGdCPTF M3G4ZORD 11 14566
78 EVENT04 GEVENT04 18 14527
79 OLYMPUSQ Tukinha 18 14254
80 WANTED1 SOFT 1 14116
81 NoStres UpJoias 14 14014
82 DiNASTiA InvictusM 1 13809
83 OnlyRAGE WeBCuck 10 13739
84 RAGEPVP FULLRAGEBT 1 13726
85 Lucifer2 SumAlfa 16 13323
86 EGARLLUF Tr4tor 17 12509
87 WANTEDMG BancoSafra 7 12325
88 02NEWAGE 02NEWAGE 1 12285
89 SCARLET2 YULEISI10 16 12113
90 EvANBU Grupu 11 12041
91 VENDETA4 Hell444444 2 12037
92 sWANTED ZumbieGOD 18 11832
93 EvTFORCE Tribu 11 11754
94 EvRAGE Grupo 1 11472
95 EvHUNTER Conjunto 16 11071
96 VENDETA3 Hell333333 5 11052
97 DiNAS19 invictus3 1 10789
98 VENDETA2 Hell222222 4 10623
99 CNPJ19A CNPJ19A 14 10525
100 LONELY TerrorBR 1 10253
101 HUNTERB3 LordHUNTB 21 10078
102 ASGARDn TagBattleD 23 10022
103 DWanted ManuBrum 15 9905
104 Want5d Natie 17 9885
105 DRAGONX Kenai 1 9878
106 RAGEPVP2 FULLRAGE2 1 9853
107 1nv4ders Sliifer 11 9801
108 CTFMAFIA 333332 19 9660
109 GOXTOSA1 MeMeDoSeTo 16 9566
110 OMEREV1 OMERTAEV1 9 9490
111 VENDETA1 Hell111111 1 9234
112 01NEWAGE 01NEWAGE 2 8920
113 yW4NT3DB SidartaDM 16 8829
114 ONFire ChaarFarm 6 8743
115 LBWANTED DinhoBK1 20 8720
116 05NEWAGE 05NEWAGE 2 8646
117 HUNTERCT LESSCUTE 11 8627
118 WANTEDRD rEED3 11 8508
119 Olimpus2 Vadizinha 4 8483
120 AMIGOS GideaoSM 18 8415
121 FULLRAG3 CAIP0R4 17 8366
122 DinasU2 Taz2 1 8256
123 CNPJ19G CNPJ19G 20 8245
124 VENDETTA Azrakhen 5 8197
125 BTmeuPAU Beurry2 15 8140
126 INVASlVO FulIRAG3 33 8103
127 WANTEDB3 WANTEDB3 3 7967
128 MecWANTD FrOO 16 7917
129 TFORC3CP SupremOoCP 10 7870
130 04NEWAGE 04NEWAGE 1 7797
131 Bagos T0cha 15 7752
132 iWANT3D KurtzRF 22 7656
133 AN4RCHYs AN4RCHYCP 15 7442
134 RAGEMMT RAGEGOD1 6 7320
135 RFWanted RicardoDL 13 7255
136 300 I300I 4 7213
137 TeMira ToyStory2 13 6896
138 OMEREV5 OMERTAEV5 3 6887
139 ASGARDl TagBattleB 20 6838
140 SCARLET3 YULEISI19 16 6735
141 CPMAFIA Udyrferenc 19 6719
142 WANTEDH2 WANTEDB7 1 6714
143 03NEWAGE 03NEWAGE 1 6637
144 ASGARDt TagBalleI 4 6625
145 CUTCHARA Fumadin 20 6552
146 djWANTED Djjuniorr 11 6508
147 DIEHARD TaliON 15 6397
148 POLJCEG4 GMCP4 10 6334
149 zWANTEDx MULAT0O0O 16 6247
150 ANBU91 2ANBU19 1 6162
151 MUGlWARA EiYei 2 6076
152 CNPJ19B CNPJ19B 3 6009
153 W4NT3D66 dkhumilde 10 5977
154 PONZIOCP PonzioDL 19 5973
155 l100l Fumaderrim 12 5968
156 BORABORA SoAceitaBB 25 5780
157 Lucifer1 Yesie 12 5771
158 NEMESlS Blin2 28 5722
159 Girls Servidor4 18 5579
160 RAGECP KINGBATTLE 11 5442
161 lWANTEDI Mayhem 8 5397
162 LEGEND CrenteLoko 9 5392
163 wanTedSK SK1ng 16 5267
164 ANBUHUNT ANBUHUNT 1 5240
165 ASGARDd HOLLY19N 17 5231
166 HOLLYPH1 HollyPH1 3 5178
167 HOLLYPH2 HOLLYPH2 4 5152
168 CNPJ19D CNPJ19D 6 5129
169 WARANGER mkmorte 13 5115
170 THEBEST Hollly 4 5104
171 POLJCEG1 GMCP1 10 5103
172 PREMIO 20COM3RD4 22 4985
173 NEMESIXL MCKEKEL 17 4887
174 ASGARDc HOLLY19M 15 4887
175 Miiracle Medalha 16 4852
176 WantedHK MageBane 7 4768
177 EVNTINHO qwert2 11 4752
178 ASGARDu TGBATTLEK 24 4726
179 AKATSUKI Sufocador 18 4725
180 TKPirata TekGuild 19 4714
181 ASGARDm TagBattleC 23 4661
182 CNPJ19C CNPJ19C 2 4594
183 WantedR iRedBeats 15 4577
184 WANTEDN3 TravisScot 19 4487
185 CNPJ19L CNPJ19L 15 4450
186 POLJCEG2 GMCP2 13 4436
187 Nemesis3 MagazineLu 7 4427
188 WaNTeDFL simbaGod 13 4400
189 inv4ders cordobesDL 10 4259
190 WANTEDkz 149Brabo 20 4211
191 RAGEFULL SATANAKIA 16 4081
192 PHYRATAS PHYRATAS 23 4032
193 CNPJ19K CNPJ19K 18 4016
194 VENDETA5 zSashita 1 3990
195 BEYOND HeraI 1 3951
196 LIVERPOL Naos 6 3885
197 VALHALAh HOLLY19H 23 3876
198 TwoBitch fsfeyhh 6 3871
199 yOLYMPUS Courrier 14 3864
200 xAngelsx SimEVoce 9 3852
201 POLJCEG3 GMCP3 10 3837
202 ASGARDe HOLLY19O 21 3774
203 SCARLET4 YULEISI28 12 3773
204 WANTDCAH CacaH 13 3763
205 HOLLYPVP HollyPVPG 13 3729
206 Lucifer3 Akibel 11 3712
207 FUIIR4G3 R3APERS 9 3691
208 TOXICPVP TOXICRGDL 18 3659
209 FNTICxO1 F4rMHarD 11 3651
210 jijijif TeIeTubbie 1 3614
211 SCORP19 SCORP19 14 3600
212 TheChain Valefor 11 3568
213 upPIRATA FARMATION 20 3565
214 CAJERO1 CMASTER1 16 3557
215 NEMESI10 1HiT 1 3551
216 AKWANT3D VTSANTA1 10 3541
217 CNPJ19J CNPJ19J 2 3504
218 BAPE Pbezz 8 3498
219 INSPIDI Kindred 6 3383
220 Barolin TrueWoody 6 3369
221 WantedPU ExDetenta 17 3337
222 LatinoCP darkslinux 10 3330
223 VRAUM Lindinlha 12 3263
224 OlLYMPUS VarvaTos 10 3262
225 OLYMPUS7 ALLONE 9 3258
226 WANTEDTP Bacaninha 16 3231
227 SC0RPl0N GIMSCORP 3 3142
228 OLYMPUS2 fadada 1 3133
229 ronaldin Koren 12 3102
230 xWATEEDx LoirinhoTT 22 3077
231 Wantidcp qqqqc 10 3071
232 Cotocos TRaMuLA 4 3040
233 GOXTOSA2 ReiDean 16 3018
234 WANTEDB4 WANTEDB4 1 3008
235 LIDER JoveDequis 17 2991
236 ZzZZz Bass 1 2963
237 DiNAS xxxxxzzzz 1 2953
238 TOXIC19b TOXICbbb 25 2944
239 TOXIC19f TOXICfff 25 2938
240 Wanted88 LiLiLica 10 2803
241 DRAVWANT Cipriana 16 2763
242 OLYMPUS1 GranPrime 1 2740
243 EXILADO Beurry3 17 2735
244 WANTDFAR CPCFT 10 2716
245 WTDCTFCP CTFWANTED 12 2692
246 WantedXd meleta 10 2666
247 NiceOne acquynxyc 10 2640
248 CNPJ19F CNPJ19F 2 2622
249 TFORCECP BMWHP4 6 2542
250 OMEREV2 OMERTAEV2 10 2541
251 uuanted Pratin 9 2532
252 HOLLYBiG HollyBigG 12 2492
253 WANTEDCP mkvida 13 2479
254 VALHALAf HOLLY19F 25 2476
255 NoWAY19 NOWAY1 2 2476
256 MIDGARDu TAGSu 21 2470
257 ICED2 02ICED 1 2406
258 WAKAND4 W4KANDA 3 2400
259 Miazaki5 FullR4G3 20 2391
260 SCARLET1 YULEISI1 16 2383
261 BobaTea MasterCTF 9 2381
262 WantedX9 Gogogogog 16 2337
263 Narmer Photino 1 2336
264 WANTEDJU KENZMYPET 15 2334
265 WuuanTed NoisQueVua 5 2308
266 lNVASlVO FuIIRAG3 26 2260
267 ANNARAGE TequilaSum 21 2240
268 Pingolaa Tanklinux 11 2238
269 MeAndYou Beurry4 11 2218
270 NEMESISZ StingVive 7 2176
271 LINUXXXX linuxdark9 1 2167
272 OLDTlME1 Oldtime1 12 2124
273 OLYMPUSH SuFoKaDiM 7 2110
274 TOXIC TOXICRG01 9 2108
275 nCNPJ006 NOVATOS6 21 2103
276 ASGARDj HOLLY19T 10 2097
277 TFORCE5D Bruxa5d 18 2096
278 INV8DERS Mgcordobes 10 2083
279 WAANNTED SupimpaBoy 21 2015
280 OLYMPUS5 BlackSword 19 2006
281 VALHALAq TagBigG 13 1985
282 SkiLLos DarkPeach 15 1977
283 WanteiD ElectroZ 11 1965
284 spHUNTER BaronD 1 1959
285 VALHALAb HOLLY19B 20 1946
286 VALHALAa HOLLY19A 22 1934
287 TFORCECT VENTA13 10 1924
288 TOBAO NiightFury 12 1918
289 19NEWAGE Mstr0 1 1908
290 HOLLYPH3 HOLLYPH3 3 1900
291 CNPJ19E CNPJ19E 2 1899
292 ASGARDf HOLLY19P 25 1890
293 ASPOC PeppaPota 22 1888
294 nCNPJ002 NOVATOS2 11 1865
295 OLD19 Lordinario 1 1853
296 WANTDnsg EuAkY 19 1841
297 FullR4GE olhaopulo 10 1823
298 HOSPICIO SplyPreTo 3 1807
299 OLDTIME4 Oldtime4 10 1805
300 AKWANTED PAIZAO10 10 1799
301 WANTEDIR sadouhsaud 11 1792
302 OMEREV3 OMERTAEV3 9 1781
303 jubode Tanki 1 1780
304 ASGARDo TagBattleE 20 1768
305 CNPJ19S CNPJ19S 4 1768
306 ReDragon LostTempIe 12 1747
307 EVSV11 THI4GO 2 1716
308 EVTOLD01 EOLD01 14 1713
309 ASGARDv TGBATTLEL 11 1683
310 MIDGARD1 TAGSuuu 1 1682
311 Wantrage Cutucadora 11 1624
312 TOXIC19g TOXICggg 25 1604
313 4NT1H3RO NightWinx 18 1602
314 PEdePANO PDPOFC 3 1602
315 VietnamX Auxo 1 1600
316 MIDGARDk TAGSk 10 1596
317 WarIord Warllord 16 1588
318 CagaSang CagaGrosso 10 1587
319 RAGEMMTS AlphaBM 14 1582
320 zPIRATAS dOOOOONN 11 1547
321 ASGARDs TagBattleH 13 1542
322 EvW4NTED lunspokenl 11 1533
323 FULLRAG4 FULL001 10 1533
324 OLDTIME3 Oldtime3 11 1508
325 WAYHUNT NOWAYHUNT 2 1501
326 ALLYPVP1 ALLYPVP1 1 1499
327 WANTID Shulei 2 1497
328 CTFWANTD PEGANAXOTA 10 1424
329 OlympusT TomyDrops 16 1421
330 OLYMPUS4 PRENDADO 1 1409
331 BenFULL eaebb 1 1403
332 PIRATASZ CPIRATAS 1 1389
333 19HOLLY XD3MiURG3X 1 1363
334 ICED5 05ICED 1 1362
335 NOFLY19 NOFLY19 1 1361
336 aWANTEDa xSkyHeaDx 16 1360
337 CPTFO CPTCP 11 1350
338 MiWanteD MizuHayku 11 1342
339 TPWANTED YunoSM 11 1331
340 x9Wanted TahtysFarm 15 1319
341 DigJoY DigDigJoy 18 1292
342 OLYMPUS0 LELECO 1 1257
343 ML1C1A19 TEG0 1 1250
344 ALLYEV iAkaTSuK1 17 1238
345 ANARQUIA BorYe 4 1224
346 MARVEEL Hayke 7 1207
347 OLDTIME2 Oldtime2 10 1203
348 BLESSEDS ExiT 21 1199
349 R4GEFULL Destuidor 10 1180
350 VALHALAe HOLLY19E 25 1174
351 WANTCP Malkcp 11 1174
352 RUSCOMm Mpa3b 3 1171
353 EVTOLD03 EOLD03 14 1157
354 TQWANTED MarquitoDM 11 1152
355 WBTCP2 PORRONTO 9 1152
356 VICTORY SharkVN 12 1150
357 P1R4TaCP SMCinek 10 1149
358 HUNTEDBF SumPVM 9 1149
359 ASGARDa HOLLY19K 25 1134
360 WanTeDxX DufeeL 11 1134
361 IWANTEDI BluBluzaO 4 1129
362 WANTEDTD lunna6 15 1118
363 MLEMMLEM Dungexc 9 1095
364 OLYMPUS6 LINDUXO 1 1092
365 WATEDCRY ForestLord 1 1087
366 Solbebee SolBebe 13 1066
367 DiNASB1 Invictus6 1 1066
368 VALHALAm TagBigC 11 1050
369 CAJERO2 CMASTER2 11 1032
370 WANTEDPK Remixad0 12 1024
371 ELPOLY14 Poly14 5 1021
372 DiNASPVP invictus4 1 1015
373 FNTICxO2 F0XY 11 1003
374 WxTxD DaRkStriX 6 1003
375 WANTE3Di CrazyCP 11 998
376 MMZI Scholes 16 991
377 FULLRAG0 FULLRAGE02 10 973
378 WANTEDKJ eOKOOJAC 1 962
379 UNITED LordUnited 2 943
380 VALHALAc HOLLY19C 23 939
381 nCNPJ008 NOVATOS8 18 919
382 GoldBone HotBoy 11 919
383 HOLLYSP5 Zarkhen 6 911
384 01WANTED WTD1 1 911
385 MAFIA19 MAFIA19 1 908
386 CNPJ19O CNPJ19O 7 904
387 ICED1 01ICED 2 897
388 HUNTERd HUNTERdx 23 895
389 COTOCO19 VqKz 1 890
390 TFORCEB1 YouBelinha 5 885
391 CNPJALY CNPJOTOSS 3 885
392 BadWolf CrazyCTF 11 876
393 nCNPJ001 NOVATOS1 18 874
394 DITADURA 4TEN4S 2 873
395 DreamTVI oheleai 9 872
396 nCNPJ005 NOVATOS5 6 862
397 Eventos Assassina 16 861
398 elCartel xBeasty 13 858
399 WantEDn BuzHart 13 855
400 MIDGARDn TAGSn 12 854
401 Norway Messi 4 848
402 HOLLYSP MataLixo1 3 845
403 N1NTENDO Sekuelada 16 843
404 Atum TR4V3C0 10 843
405 ALLYPVPi ALLYPVPi 1 840
406 ALIENSx Maarijuana 10 838
407 NEWAGEB7 Mstr5 1 833
408 IKIALONE YAunlderie 22 831
409 SWAT Barbozika 6 821
410 ooooo elgordowz 1 819
411 DINASFAR Pleitto 1 809
412 HUNTERB1 LordHUNT 24 806
413 ASGARDh HOLLY19R 15 793
414 DinasCTF INVICTUS10 1 792
415 CNPJ19M CNPJ19M 5 790
416 OLYIMPUS Nikao 1 790
417 OLDTMESS PREMIOPIRO 1 786
418 ROLE19 RoleBattle 3 783
419 BLOODw aBLOODw 1 782
420 Ticatico Tlcatico 11 779
421 HSKTFORC HIISOKACTF 11 776
422 ELFOS Elfyna 1 764
423 VALHALAg H0LLY19G 23 745
424 WANTEDI MuLaTa 5 738
425 TheForC teto 9 734
426 WNTDBaD2 BadLuucKMG 11 727
427 xWANTED DamassaDL 14 721
428 NEMEZIS Niino 9 716
429 CNPJ19N CNPJ19N 16 700
430 TOXiCRG1 TOXICBT1 25 690
431 INTERPOL NguyenK0A 17 690
432 ASGARDi HOLLY19S 19 680
433 CNPJ04 CNPJOTAS 14 671
434 CNMD IIIIlIlIIl 17 667
435 Nemesi11 Razoor 10 667
436 OLD19C RFZIKA2 1 662
437 Gear baconfrito 5 661
438 NEWAGEB2 Mstr3 1 661
439 MMTRAGE FULLR4GE 3 656
440 TOXIC19c TOXICccc 25 649
441 ICED3 03ICED 1 647
442 TOXIC19h TOXIChhh 14 646
443 OLYMPUSL Gustavim 16 633
444 FuIlRAG3 xDedeco 10 630
445 WantedMP bkmau 9 630
446 HOLLYCP Jardani 10 614
447 CPASFARC SRXXX 14 610
448 HUNTERB2 LordHUNTA 19 606
449 DELTA19 LIVESTREAM 9 599
450 WAY19 NOWAY19A 2 596
451 ICED4 04ICED 1 592
452 CNPJ CNPJCS 25 584
453 FNTICxO3 COFFDANCE 11 574
454 Lycans SemRegras 3 573
455 Candy BoyBokDau 16 569
456 EVTOLD02 EOLD02 10 567
457 SPEEDTOP MeloPone 1 567
458 OLDTIME Mercearia 1 566
459 OLDTIM3S Thircha 11 561
460 SYNERGY SynergyGM 5 559
461 LorDs IorDs 14 557
462 DINAFAR2 pleitto2 4 552
463 MG037 OiaAFREXAA 3 551
464 NEMESISC Suleiman 2 547
465 BUALIEM Alsjda 1 542
466 CNPJ19T CNPJ19T 5 537
467 TxWANTED ZEZEN 16 535
468 CTFDUZAO TAGDUZAO 1 533
469 WUHAN19 TlinTIin 1 529
470 NEWAGEB4 Mstr4 1 529
471 ctfcp zAnD2aiz 2 528
472 holycps zANDZAlx 1 527
473 HOLLYSP1 CorreMais 14 523
474 iWANT3Di KURTFARM2 11 522
475 Metal deedjack 1 517
476 ASGARDg HOLLY19Q 25 514
477 WANT9D 5rjhrj 15 505
478 WANT3DxX Patumn 11 505
479 UnWant3d TheUnWante 17 502
480 AV3NGERS AvengerEVT 11 501
481 AlyPDP patysm21 1 500
482 CNPJ19H CNPJ19H 1 496
483 WANTEDNE Nego1 14 494
484 MIDGARDw TAGSw 12 492
485 WANTEDJx tyagojj 11 491
486 CARNAGE lPacini 11 484
487 TOXIC19a TOXICaaa 23 482
488 WANTEDNW HaskGod 10 482
489 VALHALAi HOLLY19I 1 482
490 ASGARDp TagBattleF 10 468
491 cpr4g3cp duronaqued 10 461
492 NOFLYCTF NOFLYCTF 1 455
493 BRAVO19 BRAVOBIG 1 454
494 HOLLYSP2 Vhaldor 3 449
495 P1RAT4CP WizK 12 447
496 cpwantec liciajp 10 446
497 SCARLET5 YULEISI37 11 444
498 WantedDI muleta11 9 431
499 HOLLY3 HOLLY03 10 429
500 NEMES1SS dkking 9 429
501 VALHALAr TagBigH 9 428
502 Mordor lSauron 19 426
503 VALHALAn TagBigD 9 423
504 MERCY TeLaRoMpO 4 420
505 SADICOS asascac 19 417
# Guild Guild Master Учасники Score
1 CNPJ4 CNPJ4 14 9112
2 CNPJ1 CNPJ1 13 8141
3 CNPJ5 CNPJ5 13 7969
4 CNPJ2 CNPJ2 12 7767
5 CNPJ3 CNPJ3 11 7024
6 BLESSEDS ExiT 21 1123
7 ELPOLY14 Poly14 5 1021
8 Norway Messi 4 848
9 HOLLYSP MataLixo1 3 678
10 CNMD IIIIlIlIIl 17 667
11 ooooo elgordowz 1 594
12 SPEEDTOP MeloPone 1 567
13 HOLLYSP5 Zarkhen 6 545
14 HOLLYSP2 Vhaldor 3 449
15 HOLLYSP1 CorreMais 14 340
16 CNPJ CNPJCS 25 322
17 CNPJ19P CNPJ19P 10 278
18 CNPJ19K CNPJ19K 18 256
19 Lostops MgVengador 1 217
20 AHHH masmeli 1 202
21 ASGARDc HOLLY19M 15 198
22 HOLLY3 HOLLY03 10 196
23 HOLLYBiG HollyBigG 12 173
24 VENDETA2 Hell222222 4 148
25 TOXICRG3 TOXICBT3 23 141
26 Cnpj000 NuBeRiK 1 136
27 HOLLYSP3 Kaelvyr 6 114
28 CNPJ19A CNPJ19A 14 101
29 CNPJALY CNPJOTOSS 3 82
30 TOXIC19a TOXICaaa 23 77
31 ELEMENT7 CNPJ07 4 74
32 Spedserv Slperris 1 73
33 TOXIC19g TOXICggg 25 72
34 AHHHHHH masmelooo 1 69
35 CNPJ19N CNPJ19N 16 64
36 UnionSPD Wretch 21 57
37 HOLLYPVP HollyPVPG 13 18
38 HUNTERd HUNTERdx 23 16
39 19TaFly2 xBia 12 15
40 AUTISTAS IArrowI 2 12
41 HUNTERb HUNTERbx 25 9
42 INVASIVO FullRAG3 34 0
43 INVASlVO FulIRAG3 33 0
44 HlSPAN0S HISPANOS 32 0
45 ALIIANCE SUPERKAMUS 31 0
46 WANTTEED aaaaa222r 31 0
47 HlSPANOS Achotim 29 0
48 NEMESlS Blin2 28 0
49 GrindUP1 ReiGOD 27 0
50 PDPTHC1 HolyPlay 26 0
51 WarLords Irakamikaz 26 0
52 PIRATAS8 GemmaTeler 26 0
53 FULLRAG6 MeuLogin 26 0
54 lNVASlVO FuIIRAG3 26 0
55 xSHADOWx Metapot 25 0
56 CHN110 CHNNO1 25 0
57 BRVORUUD AgentMT5 25 0
58 zCNPJz DebiLoid 25 0
59 JIUZHOUc 1231231412 25 0
60 VALHALAe HOLLY19E 25 0
61 STARWARa MEGATAGa 25 0
62 CHNPVPb CHNPVPb 25 0
63 TOXIC19b TOXICbbb 25 0
64 TOXIC19e TOXICeee 25 0
65 TOXICRG5 TOXICBT5 25 0
66 HawKEyeS TitForTat 25 0
67 BigKing 32lllBoris 25 0
68 Spyger01 WaifuMILFS 25 0
69 Psyger0 MuVenzX 25 0
70 POLICEx1 Cheer7 25 0
71 CNDragon CNCaptain 25 0
72 CONDORS 37lllBevis 25 0
73 ASGARDf HOLLY19P 25 0
74 Panteras Carly 25 0
75 ASGARDa HOLLY19K 25 0
76 CNPJJ2 CNPJJ2 25 0
77 VALHALAf HOLLY19F 25 0
78 STARWAR1 MEGATAG1 25 0
79 CHNPVPc CHNPVPc 25 0
80 TOXIC19c TOXICccc 25 0
81 TOXIC19f TOXICfff 25 0
82 TOXICRG6 TOXICBT6 25 0
83 AVENGER2 HellStarRW 25 0
84 BigLion 27lllCLare 25 0
85 Spyger02 Anthb 25 0
86 fmHUNTER fmHUNTER 25 0
87 PENIEL Hyam 25 0
88 HUNTERa HUNTERax 25 0
89 BORABORA SoAceitaBB 25 0
90 ASGARDg HOLLY19Q 25 0
91 JIUZHOU2 CHNtizzt 25 0
92 ASGARDb HOLLY19L 25 0
93 CNPJJ1 CNPJJ1 25 0
94 Seba12 Sebastin12 25 0
95 lALIENSl xOVNIx 25 0
96 TOXIC19d TOXICddd 25 0
97 TOXICRG4 TOXICBT4 25 0
98 TOXiCRG1 TOXICBT1 25 0
99 BigZeroo K1ngLord 25 0
100 HUNTERe HUNTERex 25 0
101 BigShark 22lllQuinn 25 0
102 Massacre Cancerr2 25 0
103 VNTB ZzDKTBzZ 25 0
104 SpyFARM DazzLagger 24 0
105 MIDGARDa TAGSa 24 0
106 HUNTERB1 LordHUNT 24 0
107 WANTEDBK ProduTion 24 0
108 AVENGER BKFlashero 24 0
109 ZacEfron ZacEfron 24 0
110 JIUZHOU Sanskrit 24 0
111 Masacre2 Elmvp2 24 0
112 HUNTERC3 xELiSA 24 0
113 MIDGARDb TAGSb 24 0
114 HUNTERB4 LordHUNTC 24 0
115 GrindUP3 ReiBUFF 24 0
116 xPIR4T4S oNoWay 24 0
117 H0LLIARG BkLznNico 24 0
118 JIUZHOUx Meteoroid 24 0
119 Spartanx Siliencer 24 0
120 OdiseFar Samuelpb55 24 0
121 ASGARDu TGBATTLEK 24 0
122 ASGARDCS GUAMPUDO 24 0
123 CNPJ01 CNPJANTA 24 0
124 CycloNe VenTaniA 24 0
125 LPIRATS ZanskFar01 24 0
126 JIUZHOU3 ChinaMe 24 0
127 POLICEx3 PoliceGuil 24 0
128 HUNTERc HUNTERcx 23 0
129 JIUZHOUr 5urrender 23 0
130 HOLLYAR7 Hollyarg7 23 0
131 yWANTED GOXXTOSO 23 0
132 SKINS Cadinho 23 0
133 TFORHILO iFermion 23 0
134 CNPJ02 CNPJOTINHO 23 0
135 ASGARDm TagBattleC 23 0
136 VALHALAg H0LLY19G 23 0
137 CHNNB6 CHN6 23 0
138 Spartan 46aoma 23 0
139 HOLIGANS ADOROFARM 23 0
140 CNPJB arre1 23 0
141 MXFARM SOPLANUKAS 23 0
142 AVENGER3 JamaikaSL 23 0
143 GrindUP5 Voldemorte 23 0
144 RELOADED DarkMinum 23 0
145 ASGARDn TagBattleD 23 0
146 VALHALAh HOLLY19H 23 0
147 upHUNTER HUNTERup1 23 0
148 Masacre3 MachaWizX 23 0
149 H0LLYARG BuffLznNik 23 0
150 AE38VN 38CANON 23 0
151 TOXIC19j TOXICjjj 23 0
152 PHYRATAS PHYRATAS 23 0
153 BULLIES Obamoro 23 0
154 TBRAVO NinjaThree 23 0
155 VALHALAc HOLLY19C 23 0
156 VALHALAj HOLLY19J 23 0
157 iWANT3D KurtzRF 22 0
158 ASPOC PeppaPota 22 0
159 HELLBELS HBGUILD1 22 0
160 B0LIVIA brydyboy 22 0
161 Sabers Meldrum234 22 0
162 ALLYDNSu funner21 22 0
163 IKIALONE YAunlderie 22 0
164 brWANTED GuildMast 22 0
165 OLDMU DRACONAS 22 0
166 ADDICTED lArieSl 22 0
167 THEFORCE VazSM 22 0
168 VALHALAp TagBigF 22 0
169 MIDGARDg TAGSg 22 0
170 ThaiPVM Astroven 22 0
171 WANTEDZ1 krotosss 22 0
172 MXUP1 Reaz 22 0
173 HUNTER4 H4H4 22 0
174 JIUZHOUe 1Magician 22 0
175 BlaKat BL4K4T 22 0
176 OdiadosS DasTr3v4sS 22 0
177 MBLSKx Paldovino 22 0
178 xTHCx8 Merlyna1 22 0
179 VALHALAa HOLLY19A 22 0
180 ASGARDk TagBattleA 22 0
181 DASDASDA 20comer 22 0
182 WANTEDLR KuroDL 22 0
183 xWATEEDx LoirinhoTT 22 0
184 gWANTED GrandeDia 22 0
185 BL00D4RK Hunter7008 22 0
186 ALIENS 0VNI 22 0
